Från Lokalguiden nr 2 2010
När Lokalguiden sammanställer lokalhyror i Malmö, Lund, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona, så är hyrorna högst och vakansgraden lägst i Västra Hamnen:
Område | Hyresnivå (kronor per kvadratmeter och år) | Vakansgrad |
Västra Hamnen | 1700 – 2200 | 5,1% |
Malmö Centrum | 1700 – 2000 | 8,0% |
Hyllie | 1100 – 1300 | 9,0% |
Fosie | 1000 – 1200 | 10,0% |
Nordöstra Lund | 1600 – 2000 | 7,3% |
Lund | 1400 – 1800 | 5,3% |
Helsingborg | 1200 – 1500 | 8,0% |
Landskrona | 900 – 1100 | 9,0% |
Trelleborg | 800 – 1000 | 10,0% |
Liknande notiser
- Västra Hamnen populärare än City (98.5%)
- Högsta lokalhyrorna i Västra Hamnen (88.1%)
- Läget på lokal-fronten (60.4%)
- Färre lediga lokaler i Västra Hamnen (60.4%)
- Briggen vill bygga i Västra Hamnen (60.4%)